<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le web 2.0 en entreprise et ses barrières : publier, échanger, partager</title>
	<atom:link href="http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/</link>
	<description>Interactif _webdesign _ 3Dweb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; Le Web 2.0 dans l&#8217;entreprise: disposez et proposez</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/comment-page-1/#comment-16485</link>
		<dc:creator>Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; Le Web 2.0 dans l&#8217;entreprise: disposez et proposez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/#comment-16485</guid>
		<description>[...] Hebi Flash Blog nous propose deux articles dont un de taille qui relate les barri&#232;res du Web 2.0 en entreprise et une liste d&#8217;applications Internet 2.0 qui pourraient prendre leur place au sein des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hebi Flash Blog nous propose deux articles dont un de taille qui relate les barri&egrave;res du Web 2.0 en entreprise et une liste d&#8217;applications Internet 2.0 qui pourraient prendre leur place au sein des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; &#187; Le Web 2.0 et les entreprises: complÃ©ments</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/comment-page-1/#comment-16484</link>
		<dc:creator>Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; &#187; Le Web 2.0 et les entreprises: complÃ©ments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/#comment-16484</guid>
		<description>[...] Hebi Flash Blog nous propose deux articles dont un de taille qui relate les barri&#232;res du Web 2.0 en entreprise et une liste d&#8217;applications Internet 2.0 qui pourraient prendre leur place au sein des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hebi Flash Blog nous propose deux articles dont un de taille qui relate les barri&egrave;res du Web 2.0 en entreprise et une liste d&#8217;applications Internet 2.0 qui pourraient prendre leur place au sein des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les Giraultises communiquent</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/comment-page-1/#comment-4084</link>
		<dc:creator>Les Giraultises communiquent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 12:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/#comment-4084</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Le Web 2.0 et les entreprises: compléments...&lt;/strong&gt;

Pour compléter mon article sur le Web 2.0 en entreprise, je vous invite à lire quelques ressources supplémentaires.Tout d&#039;abord, un point sur l&#039;Intranet 2.0 vu par (toujours) Bertrand DUPERRIN qui évoque ses......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Web 2.0 et les entreprises: compléments&#8230;</strong></p>
<p>Pour compléter mon article sur le Web 2.0 en entreprise, je vous invite à lire quelques ressources supplémentaires.Tout d&#8217;abord, un point sur l&#8217;Intranet 2.0 vu par (toujours) Bertrand DUPERRIN qui évoque ses&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : entreprise &#187; Archive du blog &#187; Le web2.0 en entreprise par HebiFlashBlog</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/comment-page-1/#comment-2006</link>
		<dc:creator>entreprise &#187; Archive du blog &#187; Le web2.0 en entreprise par HebiFlashBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 15:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/#comment-2006</guid>
		<description>[...] [&#8230;] Publier, Partager, échanger, discuter L’une des composantes dites du web 2.0 est la possibilité d’échanger et de partager ses informations pour les enrichir et les confronter au sein d’une interaction avec les autres utilisateurs. Les portails d’entreprise première génération se sont arrêtés à la première étape : publier. Il n’y a pas de retour utilisateur. Seul l’administrateur de son portail communique. L’objectif d’une application 2.0 en entreprise n’est-elle pas de mettre en valeur ce que peut apporter chaque employé ? Cette mise en avant de l’individualité de chacun ne peut qu&#8217;entraîner une dynamique au sein même de l’entreprise qui crée de l’engagement et un tissu social au sein même d’une entreprise. Cette mise au devant de la scène d’acteurs à tous les niveaux de la hiérarchie créent une communauté qui reflète l’image que les employés ont de leur entreprise. De plus, chacun des acteurs se sent moins isolé dans son secteur et a une vue plus globale des différentes activités de l’entreprise dans laquelle il travaille. [&#8230;] Parfait. Pour lire la suite : Le web 2.0 en entreprise et ses barrières : publier, échanger, partager Le choix des photos sur flickr Foolwisdom, lecercle, aheaven, et puis j&#8217;en ai glissé une que j&#8217;ai prise au Yemen il y a quelques années. Des communautés ou l&#8217;échange, le partage ne passe pas encore par le web2.0. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [&#8230;] Publier, Partager, échanger, discuter L’une des composantes dites du web 2.0 est la possibilité d’échanger et de partager ses informations pour les enrichir et les confronter au sein d’une interaction avec les autres utilisateurs. Les portails d’entreprise première génération se sont arrêtés à la première étape : publier. Il n’y a pas de retour utilisateur. Seul l’administrateur de son portail communique. L’objectif d’une application 2.0 en entreprise n’est-elle pas de mettre en valeur ce que peut apporter chaque employé ? Cette mise en avant de l’individualité de chacun ne peut qu&#8217;entraîner une dynamique au sein même de l’entreprise qui crée de l’engagement et un tissu social au sein même d’une entreprise. Cette mise au devant de la scène d’acteurs à tous les niveaux de la hiérarchie créent une communauté qui reflète l’image que les employés ont de leur entreprise. De plus, chacun des acteurs se sent moins isolé dans son secteur et a une vue plus globale des différentes activités de l’entreprise dans laquelle il travaille. [&#8230;] Parfait. Pour lire la suite : Le web 2.0 en entreprise et ses barrières : publier, échanger, partager Le choix des photos sur flickr Foolwisdom, lecercle, aheaven, et puis j&#8217;en ai glissé une que j&#8217;ai prise au Yemen il y a quelques années. Des communautés ou l&#8217;échange, le partage ne passe pas encore par le web2.0. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arkandis - Sylvie Le Bars :: Le web2.0 en entreprise par HebiFlashBlog :: November :: 2006</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>Arkandis - Sylvie Le Bars :: Le web2.0 en entreprise par HebiFlashBlog :: November :: 2006</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 12:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/#comment-677</guid>
		<description>[...] Pour lire la suite :  Le web 2.0 en entreprise et ses barrières : publier, échanger, partager [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour lire la suite :  Le web 2.0 en entreprise et ses barrières : publier, échanger, partager [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marie Le Ray</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Le Ray</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 12:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/#comment-15</guid>
		<description>Bonjour,

Très intéressant cet article, je me promets de l&#039;approfondir dès que possible.
Cordialement,
Jean-Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Très intéressant cet article, je me promets de l&#8217;approfondir dès que possible.<br />
Cordialement,<br />
Jean-Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : crazy_snake</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>crazy_snake</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 10:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/#comment-14</guid>
		<description>&lt;p&gt;Désolé, je viens de corriger la note sur BlueKiwi, je ne sais pas où j&#039;ai vu qu&#039;il était basé sur Drupal mais j&#039;ai certainement écouté/lu de travers (et cette histoire de Reflect aussi d&#039;ailleurs...)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En tout cas, l&#039;outil est vraiment intéressant, ergonomique et bien pensé de surcroît !
&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, je viens de corriger la note sur BlueKiwi, je ne sais pas où j&#8217;ai vu qu&#8217;il était basé sur Drupal mais j&#8217;ai certainement écouté/lu de travers (et cette histoire de Reflect aussi d&#8217;ailleurs&#8230;)</p>
<p>En tout cas, l&#8217;outil est vraiment intéressant, ergonomique et bien pensé de surcroît !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe Routhieau</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Christophe Routhieau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 07:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/2006/10/08/le-web-20-en-entreprise-et-ses-barrieres-publier-echanger-partager/#comment-13</guid>
		<description>Quelques précisions sur blueKiwi, cité dans cet article :

- blueKiwi n&#039;est pas une solution de groupeReflect, mais de blueKiwi software société éponyme chargée de son développement et de sa commercialisation. groupeReflect a incubé ce projet et réalisé les premiers prototypes clients.

- blueKiwi n&#039;a jamais été construit sur drupal

Voilà, à part ça l&#039;article est trés bien. Nous sommes effectivement au coeur de cette problématique chez blueKiwi. Nous importons dans les entreprises ce qui dait le succès de l&#039;internet 2.0. Nous sommes en effet convaincu que le changement sociétal que nous vivos actuellement aura un impact sur la vie des entreprises, celles-ci auront donc besoins de se doter d&#039;outils pour stimuler, accompagner et organiser ses usages. Nous sommes dans un échange gagnant-gagnant ce qui est trés nouveau pour beaucoup d&#039;entreprise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques précisions sur blueKiwi, cité dans cet article :</p>
<p>- blueKiwi n&#8217;est pas une solution de groupeReflect, mais de blueKiwi software société éponyme chargée de son développement et de sa commercialisation. groupeReflect a incubé ce projet et réalisé les premiers prototypes clients.</p>
<p>- blueKiwi n&#8217;a jamais été construit sur drupal</p>
<p>Voilà, à part ça l&#8217;article est trés bien. Nous sommes effectivement au coeur de cette problématique chez blueKiwi. Nous importons dans les entreprises ce qui dait le succès de l&#8217;internet 2.0. Nous sommes en effet convaincu que le changement sociétal que nous vivos actuellement aura un impact sur la vie des entreprises, celles-ci auront donc besoins de se doter d&#8217;outils pour stimuler, accompagner et organiser ses usages. Nous sommes dans un échange gagnant-gagnant ce qui est trés nouveau pour beaucoup d&#8217;entreprise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

