<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Source Binder : framework visuel en flex</title>
	<atom:link href="http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/13/source-binder-framework-visuel-en-flex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/13/source-binder-framework-visuel-en-flex/</link>
	<description>Interactif _webdesign _ 3Dweb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/13/source-binder-framework-visuel-en-flex/comment-page-1/#comment-27891</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1315#comment-27891</guid>
		<description>Vraiment excellent comme logiciel! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment excellent comme logiciel! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hebi Flash Blog &#187; Premières démos de Source Binder</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/13/source-binder-framework-visuel-en-flex/comment-page-1/#comment-27855</link>
		<dc:creator>Hebi Flash Blog &#187; Premières démos de Source Binder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 23:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1315#comment-27855</guid>
		<description>[...] retour sur l&#8217;actualité de Source Binder, qui est un outil de création de code visuel en temps réel. Cet outil n&#8217;inclut pas seulement les librairies 3D mais aussi la gestion de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] retour sur l&#8217;actualité de Source Binder, qui est un outil de création de code visuel en temps réel. Cet outil n&#8217;inclut pas seulement les librairies 3D mais aussi la gestion de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stef</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/13/source-binder-framework-visuel-en-flex/comment-page-1/#comment-23892</link>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1315#comment-23892</guid>
		<description>Excellent. Je me demande ce que ca peux donner sur un projet entier (je le saurais des que l&#039;apha sera sortie ;-)) mais c&#039;est tres prometteur en terme d&#039;ergonomie et de productivite. Juste pour faire du prototypage ca a l&#039;air assez genial mais si en plus ca peut servir pour le projet final... 

Je pense qu&#039;il faut nuancer un peu quand mm, parce que malgre la simplicite apparente de la chose, ca risque d&#039;etre bien charge visuellement avec des centaines de fonctions, de classes... comme c&#039;est le cas sur de tres gros projets. Et la, l&#039;organisation en dossiers et fichiers est surement plus adaptee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent. Je me demande ce que ca peux donner sur un projet entier (je le saurais des que l&#8217;apha sera sortie ;-)) mais c&#8217;est tres prometteur en terme d&#8217;ergonomie et de productivite. Juste pour faire du prototypage ca a l&#8217;air assez genial mais si en plus ca peut servir pour le projet final&#8230; </p>
<p>Je pense qu&#8217;il faut nuancer un peu quand mm, parce que malgre la simplicite apparente de la chose, ca risque d&#8217;etre bien charge visuellement avec des centaines de fonctions, de classes&#8230; comme c&#8217;est le cas sur de tres gros projets. Et la, l&#8217;organisation en dossiers et fichiers est surement plus adaptee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gallypette</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/13/source-binder-framework-visuel-en-flex/comment-page-1/#comment-23889</link>
		<dc:creator>gallypette</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 07:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1315#comment-23889</guid>
		<description>Bluffant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bluffant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

