<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La réalité augmentée à portée de flash 10 en 3D</title>
	<atom:link href="http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/</link>
	<description>Interactif _webdesign _ 3Dweb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:16:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Galdric</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/comment-page-1/#comment-36805</link>
		<dc:creator>Galdric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1342#comment-36805</guid>
		<description>Superbe exemple ! 

Je doute fortement que cela soit en flash, mais plutôt une application pc basé éventuellement sur artoolkit,  avec l&#039;accélération graphique et les capacités qui en découlent. En flash, il n&#039;y a rien à installer, c&#039;est l&#039;avantage, mais les perfs sont en chute libres pour l&#039;instant ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe exemple ! </p>
<p>Je doute fortement que cela soit en flash, mais plutôt une application pc basé éventuellement sur artoolkit,  avec l&#8217;accélération graphique et les capacités qui en découlent. En flash, il n&#8217;y a rien à installer, c&#8217;est l&#8217;avantage, mais les perfs sont en chute libres pour l&#8217;instant ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benjamin</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/comment-page-1/#comment-36740</link>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1342#comment-36740</guid>
		<description>Bravo, 
voici un autre projet récent de R.A par volkswagen:

http://homosemiotikus.wordpress.com/2008/12/11/mini-experimente-la-realite-augmentee-en-allemagne/

Je ne l&#039;ai pas encore essayé, mais quelque chose me semble bizarre, on dirai que l&#039;apli online gère plusiuers centaines de milliers de polygones, vue la qualité de rendu...
ai j&#039;ai beau maîtriser away3D et Papervision , aucun n&#039;est capable de gérer ça ...

Quelqu&#039;un pour une info ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo,<br />
voici un autre projet récent de R.A par volkswagen:</p>
<p><a href="http://homosemiotikus.wordpress.com/2008/12/11/mini-experimente-la-realite-augmentee-en-allemagne/" rel="nofollow">http://homosemiotikus.wordpress.com/2008/12/11/mini-experimente-la-realite-augmentee-en-allemagne/</a></p>
<p>Je ne l&#8217;ai pas encore essayé, mais quelque chose me semble bizarre, on dirai que l&#8217;apli online gère plusiuers centaines de milliers de polygones, vue la qualité de rendu&#8230;<br />
ai j&#8217;ai beau maîtriser away3D et Papervision , aucun n&#8217;est capable de gérer ça &#8230;</p>
<p>Quelqu&#8217;un pour une info ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : News de la planète Flash &#124; Jouer-Online</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/comment-page-1/#comment-35468</link>
		<dc:creator>News de la planète Flash &#124; Jouer-Online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1342#comment-35468</guid>
		<description>[...] celle de Flartoolkit reporté par HébiFlux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] celle de Flartoolkit reporté par HébiFlux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hebiflux &#187; Deuxième expérimentation de réalité augmentée en flash</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/comment-page-1/#comment-34701</link>
		<dc:creator>Hebiflux &#187; Deuxième expérimentation de réalité augmentée en flash</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1342#comment-34701</guid>
		<description>[...] connaissait déjà Flartoolkit du côté asiatique, cette fois Sander Wichers a fait un essai de solution beaucoup moins [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] connaissait déjà Flartoolkit du côté asiatique, cette fois Sander Wichers a fait un essai de solution beaucoup moins [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hebiflux &#187; OSCemote connecte l&#8217;Iphone avec le flash sur pc en multitouch</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/comment-page-1/#comment-31952</link>
		<dc:creator>Hebiflux &#187; OSCemote connecte l&#8217;Iphone avec le flash sur pc en multitouch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1342#comment-31952</guid>
		<description>[...] le transformant en télécommande presque universelle. On se souvient d&#8217;Arduino, Wiiflash ou Flartoolkit, des outils permettant d&#8217;étendre les capacités de flash ou de connecter des périphériques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le transformant en télécommande presque universelle. On se souvient d&#8217;Arduino, Wiiflash ou Flartoolkit, des outils permettant d&#8217;étendre les capacités de flash ou de connecter des périphériques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : arToolkit and papervision3d / CODEISPOETRY</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/comment-page-1/#comment-31742</link>
		<dc:creator>arToolkit and papervision3d / CODEISPOETRY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 23:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1342#comment-31742</guid>
		<description>[...] blogpost here [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogpost here [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hebi Flash Blog &#187; Réalité augmentée de bureau : de nouveaux tamagotchis ?</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/comment-page-1/#comment-27798</link>
		<dc:creator>Hebi Flash Blog &#187; Réalité augmentée de bureau : de nouveaux tamagotchis ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1342#comment-27798</guid>
		<description>[...] bien sur, cet exemple semble un peu primaire. Toutefois, croisons le avec l&#8217;expérience du même type en flash 9 que j&#8217;avais vue, ces mini-jeux pourraient bien se multiplier rapidement. Flash 8 avait rendu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bien sur, cet exemple semble un peu primaire. Toutefois, croisons le avec l&#8217;expérience du même type en flash 9 que j&#8217;avais vue, ces mini-jeux pourraient bien se multiplier rapidement. Flash 8 avait rendu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KinRou Blog &#187; Augmented Reality in Flash</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/comment-page-1/#comment-25763</link>
		<dc:creator>KinRou Blog &#187; Augmented Reality in Flash</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1342#comment-25763</guid>
		<description>[...] http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/" rel="nofollow">http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : raph</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/comment-page-1/#comment-25063</link>
		<dc:creator>raph</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1342#comment-25063</guid>
		<description>en fait c&#039;est une implementation partielle d&#039;ARToolKit et ca marche que pour une marker pour le moment. Mais c&#039;est a fortiori tres prometteur !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en fait c&#8217;est une implementation partielle d&#8217;ARToolKit et ca marche que pour une marker pour le moment. Mais c&#8217;est a fortiori tres prometteur !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gally</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/comment-page-1/#comment-24112</link>
		<dc:creator>gally</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 07:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1342#comment-24112</guid>
		<description>Waou, c&#039;est aussi fluide que sur Artoolkit en plus... impressionant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waou, c&#8217;est aussi fluide que sur Artoolkit en plus&#8230; impressionant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stef</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/05/19/la-realite-augmentee-a-portee-de-flash-10-en-3d/comment-page-1/#comment-24089</link>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 20:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1342#comment-24089</guid>
		<description>Tout simplement énorme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout simplement énorme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
