<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : VirginEye : mettre en scène ce que l&#8217;on dit sur une marque</title>
	<atom:link href="http://www.hebiflux.com/blog/2008/06/24/virgineye-mettre-en-scene-ce-que-lon-dit-sur-une-marque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/06/24/virgineye-mettre-en-scene-ce-que-lon-dit-sur-une-marque/</link>
	<description>Interactif _webdesign _ 3Dweb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Hebiflux &#187; Venables bell &#38; partners : exposer ce qui se dit sur une campagne</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/06/24/virgineye-mettre-en-scene-ce-que-lon-dit-sur-une-marque/comment-page-1/#comment-39963</link>
		<dc:creator>Hebiflux &#187; Venables bell &#38; partners : exposer ce qui se dit sur une campagne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1422#comment-39963</guid>
		<description>[...] n&#8217;est pas la première application de ce genre, puisque j&#8217;avais déjà relevé l&#8217;année dernière VirginEye. Au 1er Février 2009 dernier, un nouveau spot pour Audi était lancé lors du SuperBowl. Afin de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] n&#8217;est pas la première application de ce genre, puisque j&#8217;avais déjà relevé l&#8217;année dernière VirginEye. Au 1er Février 2009 dernier, un nouveau spot pour Audi était lancé lors du SuperBowl. Afin de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Galdric</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/06/24/virgineye-mettre-en-scene-ce-que-lon-dit-sur-une-marque/comment-page-1/#comment-25572</link>
		<dc:creator>Galdric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1422#comment-25572</guid>
		<description>Je trouve aussi que les panneaux en 3D qui se découpent en vertex font assez cheap et vieux jeu, mais c&#039;est un positionnement très intéressant: plutôt qu&#039;une marque observe en secret ce qui se dit sur elle, et bien elle assume et elle affiche clairement toutes ces données. Une manière d&#039;assumer sa présence sur le net ! j&#039;ai bien aimé...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve aussi que les panneaux en 3D qui se découpent en vertex font assez cheap et vieux jeu, mais c&#8217;est un positionnement très intéressant: plutôt qu&#8217;une marque observe en secret ce qui se dit sur elle, et bien elle assume et elle affiche clairement toutes ces données. Une manière d&#8217;assumer sa présence sur le net ! j&#8217;ai bien aimé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gally</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/06/24/virgineye-mettre-en-scene-ce-que-lon-dit-sur-une-marque/comment-page-1/#comment-25570</link>
		<dc:creator>gally</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1422#comment-25570</guid>
		<description>Oula je trouve l&#039;anim en 3D assez mal faite :/ C&#039;est pas joli, ça rame et ça apporte pas grand chose :/
Mais l&#039;idée de visualiser des lots d&#039;info, sous une autre forme qu&#039;une liste est louable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oula je trouve l&#8217;anim en 3D assez mal faite :/ C&#8217;est pas joli, ça rame et ça apporte pas grand chose :/<br />
Mais l&#8217;idée de visualiser des lots d&#8217;info, sous une autre forme qu&#8217;une liste est louable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

