<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Représenter la ville en 3D isométrique</title>
	<atom:link href="http://www.hebiflux.com/blog/2008/07/29/representer-la-ville-en-3d-isometrique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/07/29/representer-la-ville-en-3d-isometrique/</link>
	<description>Interactif _webdesign _ 3Dweb</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:16:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : stef4471</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/07/29/representer-la-ville-en-3d-isometrique/comment-page-1/#comment-37156</link>
		<dc:creator>stef4471</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1580#comment-37156</guid>
		<description>www.ville-pont-audemer.fr/discover/visite3D.php

Une vraie ville en 3D temps reel...

impressionnant...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ville-pont-audemer.fr/discover/visite3D.php" rel="nofollow">http://www.ville-pont-audemer.fr/discover/visite3D.php</a></p>
<p>Une vraie ville en 3D temps reel&#8230;</p>
<p>impressionnant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hebi Flash Blog &#187; Revue de web de rentrée</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/07/29/representer-la-ville-en-3d-isometrique/comment-page-1/#comment-30912</link>
		<dc:creator>Hebi Flash Blog &#187; Revue de web de rentrée</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1580#comment-30912</guid>
		<description>[...] la même trame exactement que précédemment avec Edushi , et son youcity Onionmap offre une vision de bon nombre de grandes villes dans le monde en 3D, avec [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la même trame exactement que précédemment avec Edushi , et son youcity Onionmap offre une vision de bon nombre de grandes villes dans le monde en 3D, avec [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/07/29/representer-la-ville-en-3d-isometrique/comment-page-1/#comment-27766</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 07:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1580#comment-27766</guid>
		<description>Vraiment très impressionnant comme travail en 3D!
La modelisation est très réaliste!
Merci pour ce billet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment très impressionnant comme travail en 3D!<br />
La modelisation est très réaliste!<br />
Merci pour ce billet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Virtual Paris 2007 &#187; Mes liens du 28 juillet 2008 au 29 juillet 2008</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/07/29/representer-la-ville-en-3d-isometrique/comment-page-1/#comment-27721</link>
		<dc:creator>Virtual Paris 2007 &#187; Mes liens du 28 juillet 2008 au 29 juillet 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 20:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=1580#comment-27721</guid>
		<description>[...] Hebi Flash Blog &#187; Repr&#233;senter la ville en 3D isom&#233;trique - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hebi Flash Blog &raquo; Repr&eacute;senter la ville en 3D isom&eacute;trique &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
