<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Flash et 3D : quelques usages originaux</title>
	<atom:link href="http://www.hebiflux.com/blog/2008/10/14/flash-et-3d-quelques-usages-originaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/10/14/flash-et-3d-quelques-usages-originaux/</link>
	<description>Interactif _webdesign _ 3Dweb</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 19:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Hebiflux &#187; Sonicjam : The Shaka v1.0 pour des visages en 3D avec lipsynch</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/10/14/flash-et-3d-quelques-usages-originaux/comment-page-1/#comment-38386</link>
		<dc:creator>Hebiflux &#187; Sonicjam : The Shaka v1.0 pour des visages en 3D avec lipsynch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2037#comment-38386</guid>
		<description>[...] une démo tout aussi techniquement intéressante qu&#8217;elle est délirante reprenant l&#8217;outil de déformation faciale que j&#8217;avais déjà évoqué. SonicJam The Shaka pose deux visages en 3D qui subissent une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] une démo tout aussi techniquement intéressante qu&#8217;elle est délirante reprenant l&#8217;outil de déformation faciale que j&#8217;avais déjà évoqué. SonicJam The Shaka pose deux visages en 3D qui subissent une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La revue de liens sur les univers virtuels - Semaine 42&#160;&#124;&#160;Metaverse3d.com</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/10/14/flash-et-3d-quelques-usages-originaux/comment-page-1/#comment-33114</link>
		<dc:creator>La revue de liens sur les univers virtuels - Semaine 42&#160;&#124;&#160;Metaverse3d.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2037#comment-33114</guid>
		<description>[...] web3D - Flash et 3D : quelques usages originaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] web3D &#8211; Flash et 3D : quelques usages originaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Galdric</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/10/14/flash-et-3d-quelques-usages-originaux/comment-page-1/#comment-32896</link>
		<dc:creator>Galdric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2037#comment-32896</guid>
		<description>Tout à fait, le travail de roxik va bien plus loin puisqu&#039;il intègre l&#039;animation d&#039;un personnage complet &#039;boné&#039;, j&#039;attends avec impatience la sortie de Sharikura en open source 
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait, le travail de roxik va bien plus loin puisqu&#8217;il intègre l&#8217;animation d&#8217;un personnage complet &#8216;boné&#8217;, j&#8217;attends avec impatience la sortie de Sharikura en open source<br />
;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Atatame</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/10/14/flash-et-3d-quelques-usages-originaux/comment-page-1/#comment-32892</link>
		<dc:creator>Atatame</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2037#comment-32892</guid>
		<description>tres interessant le travail de KGO, ce n&#039;est pas sans rappeler ce qu&#039;a fait Masayuki Kido (www.roxik.com) sur sa home.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tres interessant le travail de KGO, ce n&#8217;est pas sans rappeler ce qu&#8217;a fait Masayuki Kido (www.roxik.com) sur sa home.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yohan Launay - ConceptSL</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/10/14/flash-et-3d-quelques-usages-originaux/comment-page-1/#comment-32875</link>
		<dc:creator>Yohan Launay - ConceptSL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2037#comment-32875</guid>
		<description>Edificio 360 : le mélange des vues est intéressant, je pense que la prise en main n&#039;est pas évidente et le site en portugais n&#039;aidant pas (je n&#039;ai pas trouvé le lien pour la traduction en anglais et le site étant entièrement en flash, la traduction n&#039;est pas aisée).

KGO : pas mal, l&#039;animation faciale à partir de &quot;3D&quot; ultra réaliste est un sujet délicat. La vision de face est plutôt bien faît, bien qu&#039;on ait aucune info sur leur système. Je suppose que c&#039;est fait à partir d&#039;une seule photo étant donné la vue de profil très &quot;triangulaire&quot;

Je pense que la méthode d&#039;animation n&#039;est pas forcément adaptée pour le clignement des yeux. Peut-être faut il créer des paupières en 3D au lieu de découper l&#039;image ?

Merci pour l&#039;article.

- Yohan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edificio 360 : le mélange des vues est intéressant, je pense que la prise en main n&#8217;est pas évidente et le site en portugais n&#8217;aidant pas (je n&#8217;ai pas trouvé le lien pour la traduction en anglais et le site étant entièrement en flash, la traduction n&#8217;est pas aisée).</p>
<p>KGO : pas mal, l&#8217;animation faciale à partir de &laquo;&nbsp;3D&nbsp;&raquo; ultra réaliste est un sujet délicat. La vision de face est plutôt bien faît, bien qu&#8217;on ait aucune info sur leur système. Je suppose que c&#8217;est fait à partir d&#8217;une seule photo étant donné la vue de profil très &laquo;&nbsp;triangulaire&nbsp;&raquo;</p>
<p>Je pense que la méthode d&#8217;animation n&#8217;est pas forcément adaptée pour le clignement des yeux. Peut-être faut il créer des paupières en 3D au lieu de découper l&#8217;image ?</p>
<p>Merci pour l&#8217;article.</p>
<p>- Yohan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

