<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 2ème réalité augmentée en flash et un magazine papier augmenté&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/16/deuxieme-experimentation-de-realite-augmentee-en-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/16/deuxieme-experimentation-de-realite-augmentee-en-flash/</link>
	<description>Interactif _webdesign _ 3Dweb</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 09:47:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Ca mange pas de pain &#187; Un trou dans la main</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/16/deuxieme-experimentation-de-realite-augmentee-en-flash/comment-page-1/#comment-38443</link>
		<dc:creator>Ca mange pas de pain &#187; Un trou dans la main</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2291#comment-38443</guid>
		<description>[...] spécifiques mis à part Flash (qui est présent sur 99% des postes utilisateurs). On vois ici et la quelques réalisations, pas tout à fait au point, qui dépend beaucoup de la luminosité, et de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spécifiques mis à part Flash (qui est présent sur 99% des postes utilisateurs). On vois ici et la quelques réalisations, pas tout à fait au point, qui dépend beaucoup de la luminosité, et de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hebiflux &#187; Quelques idées sur 2009 about web3D, web , et interactivité!</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/16/deuxieme-experimentation-de-realite-augmentee-en-flash/comment-page-1/#comment-38332</link>
		<dc:creator>Hebiflux &#187; Quelques idées sur 2009 about web3D, web , et interactivité!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2291#comment-38332</guid>
		<description>[...] : - Cette première exploitation pour un vrai site internet de Flartoolkit pour globo.com - 2ème réalité augmentée en flash et un magazine papier augmenté… - Réalité augmentée en Flash : #3ème, chez Digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : &#8211; Cette première exploitation pour un vrai site internet de Flartoolkit pour globo.com &#8211; 2ème réalité augmentée en flash et un magazine papier augmenté… &#8211; Réalité augmentée en Flash : #3ème, chez Digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Geoffrey Dorne</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/16/deuxieme-experimentation-de-realite-augmentee-en-flash/comment-page-1/#comment-34706</link>
		<dc:creator>Geoffrey Dorne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2291#comment-34706</guid>
		<description>Amusant, j&#039;étais justement en train de refaire mes propres tests ce soir sur la réalité augmentée pour mon diplôme de l&#039;Ensad :)
Ca va le faire ! :-)

Merci pour ce petit billet très intéressant :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amusant, j&#8217;étais justement en train de refaire mes propres tests ce soir sur la réalité augmentée pour mon diplôme de l&#8217;Ensad :)<br />
Ca va le faire ! :-)</p>
<p>Merci pour ce petit billet très intéressant :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
