<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Réalité augmentée en Flash : #3ème, chez Digital Pictures</title>
	<atom:link href="http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/20/realite-augmentee-en-flash-3eme-chez-digital-pictures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/20/realite-augmentee-en-flash-3eme-chez-digital-pictures/</link>
	<description>Interactif _webdesign _ 3Dweb</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 09:47:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Hebiflux &#187; Quelques idées sur 2009 about web3D, web , et interactivité!</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/20/realite-augmentee-en-flash-3eme-chez-digital-pictures/comment-page-1/#comment-38309</link>
		<dc:creator>Hebiflux &#187; Quelques idées sur 2009 about web3D, web , et interactivité!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 06:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2346#comment-38309</guid>
		<description>[...] En Flash avec Papervision : - Cette première exploitation pour un vrai site internet de Flartoolkit pour globo.com - 2ème réalité augmentée en flash et un magazine papier augmenté… - Réalité augmentée en Flash : #3ème, chez Digital Pictures [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En Flash avec Papervision : &#8211; Cette première exploitation pour un vrai site internet de Flartoolkit pour globo.com &#8211; 2ème réalité augmentée en flash et un magazine papier augmenté… &#8211; Réalité augmentée en Flash : #3ème, chez Digital Pictures [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Papervision - Réalité augmentée &#171; Frédéric Héas</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/20/realite-augmentee-en-flash-3eme-chez-digital-pictures/comment-page-1/#comment-35558</link>
		<dc:creator>Papervision - Réalité augmentée &#171; Frédéric Héas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 06:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2346#comment-35558</guid>
		<description>[...] (Via Hebiflux) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Via Hebiflux) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Papervision3D &#38; Webcam? bon kiff! &#124; iq¹²</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/20/realite-augmentee-en-flash-3eme-chez-digital-pictures/comment-page-1/#comment-35260</link>
		<dc:creator>Papervision3D &#38; Webcam? bon kiff! &#124; iq¹²</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2346#comment-35260</guid>
		<description>[...] Hebiflux  Posted by 16ames on November 21st, 2008 in Français &#124; tags: Papervision3D, R&amp;D, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hebiflux  Posted by 16ames on November 21st, 2008 in Français | tags: Papervision3D, R&amp;D, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : buzz et cie.</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/20/realite-augmentee-en-flash-3eme-chez-digital-pictures/comment-page-1/#comment-35118</link>
		<dc:creator>buzz et cie.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2346#comment-35118</guid>
		<description>Autre exemple de réalitée augmentée réalisé par 3 étudiants de l’Université de Berlin, un jeu en voiture, impressionnant !

http://www.buzzetcie.com/article-23959253.html

olivier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autre exemple de réalitée augmentée réalisé par 3 étudiants de l’Université de Berlin, un jeu en voiture, impressionnant !</p>
<p><a href="http://www.buzzetcie.com/article-23959253.html" rel="nofollow">http://www.buzzetcie.com/article-23959253.html</a></p>
<p>olivier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Galdric</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/20/realite-augmentee-en-flash-3eme-chez-digital-pictures/comment-page-1/#comment-35103</link>
		<dc:creator>Galdric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2346#comment-35103</guid>
		<description>@gregoirelac : Je ne sais pas si cet exemple a été réalisé par Flartoolkit - open source et gratuit - dont les développeurs sont quand même japonais (dur pour le support), ou s&#039;il s&#039;agit d&#039;une librairie qui n&#039;est pas encore sortie par contre, mais c&#039;est le mouvement actuel de tout laisser en open source ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gregoirelac : Je ne sais pas si cet exemple a été réalisé par Flartoolkit &#8211; open source et gratuit &#8211; dont les développeurs sont quand même japonais (dur pour le support), ou s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une librairie qui n&#8217;est pas encore sortie par contre, mais c&#8217;est le mouvement actuel de tout laisser en open source ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gregoirelac</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/20/realite-augmentee-en-flash-3eme-chez-digital-pictures/comment-page-1/#comment-35096</link>
		<dc:creator>Gregoirelac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2346#comment-35096</guid>
		<description>Encore un fois je suis étonné par cette technologie. Peut on y avoir aujourd&#039;hui, accès gratuitement ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore un fois je suis étonné par cette technologie. Peut on y avoir aujourd&#8217;hui, accès gratuitement ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Galdric</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/20/realite-augmentee-en-flash-3eme-chez-digital-pictures/comment-page-1/#comment-35061</link>
		<dc:creator>Galdric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2346#comment-35061</guid>
		<description>Tout à fait ! il avait été réalisé par Total Immersion, c&#039;est un projet qui demande beaucoup de ressources et qui ne passe pas par du flash, ce qui est le cas ici en l&#039;occurence 
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait ! il avait été réalisé par Total Immersion, c&#8217;est un projet qui demande beaucoup de ressources et qui ne passe pas par du flash, ce qui est le cas ici en l&#8217;occurence<br />
;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : switcherdav</title>
		<link>http://www.hebiflux.com/blog/2008/11/20/realite-augmentee-en-flash-3eme-chez-digital-pictures/comment-page-1/#comment-35059</link>
		<dc:creator>switcherdav</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hebiflux.com/blog/?p=2346#comment-35059</guid>
		<description>Sympa,

A noter qu&#039;en France on a aussi quelque chose !

J&#039;ai découvert ça en surfant la semaine dernière sur le site d&#039;une boite de dev web (la compagnie interactive)

http://www.lesanimauxdufutur.com/

C&#039;est sur le site du futuroscope de Poitiers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa,</p>
<p>A noter qu&#8217;en France on a aussi quelque chose !</p>
<p>J&#8217;ai découvert ça en surfant la semaine dernière sur le site d&#8217;une boite de dev web (la compagnie interactive)</p>
<p><a href="http://www.lesanimauxdufutur.com/" rel="nofollow">http://www.lesanimauxdufutur.com/</a></p>
<p>C&#8217;est sur le site du futuroscope de Poitiers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
